Conditions associated with rheumatoid factor
Condition | Frequency |
---|---|
Rheumatoid arthritis | 70% |
Other autoimmune rheumatic conditions | |
Primary Sjögren syndrome | 75%–95% |
Systemic lupus erythematosus | 15%–35% |
Systemic sclerosis | 20%–35% |
Systemic vasculitis | 5%–20% |
Infectionsa | |
Infective endocarditis | 40% |
Syphilis | 8%–37% |
Hepatitis B | 25% |
Hepatitis C | 76% |
Human immunodeficiency virus infection | 10%–20% |
Tuberculosis | 15% |
Other diseases | |
Liver cirrhosis | 25% |
Mixed cryoglobulinemia | 100% |
Primary biliary cirrhosis | 45%–70% |
Healthy people | 5%–25%b |