Impact of disease-modifying antirheumatic drugs on vaccine immunogenicity
DMARDs | Influenza vaccine | PPSV23 | PCV7/13 | Live zoster vaccine | Recombinant zoster vaccine | Hepatitis B vaccine | Human papillomavirus vaccine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Methotrexate | Decrease14,15 | Decrease14,24 | Decrease28 | No effect17,34 | Not studied | Not studied | No effect40,41 |
TNF inhibitors | No effect14 | No effect14,24 | No effect28,29 | Study pending, contraindicated35 | Study pending | Decrease37–39 | No effect40,41 |
Abatacept | No effect16 | No effect16 | Decrease30 | Study pending, contraindicated | Study pending | Not studied | Not studied |
Janus kinase inhibitors | No effect17 | Decrease17 | No effect31,32 | Not studied, contraindicated | Study pending | Not studied | Not studied |
Rituximab | Decrease14,18,19 | Decrease19,25 | Decrease30,33 | Not studied, contraindicated | No effect36 | Not studied | Not studied |
IL-6 inhibitors | No effect20 | No effect20 | No effect30 | Not studied, contraindicated | Not studied | Not studied | Not studied |
IL-17 inhibitors | No effect21–23 | No effect26 | Not studied | Not studied, contraindicated | Not studied | Not studied | Not studied |
IL-12/23 inhibitors | Not studied | No effect27 | Not studied | Not studied, contraindicated | Not studied | Decrease38 | Not studied |
DMARDs = disease-modifying antirheumatic drugs; IL = interleukin; PCV7/13 = 7- or 13-valent pneumococcal conjugate vaccine; PPSV23 = 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine; TNF = tumor necrosis factor