Family | Type I cytokines | Signaling JAKs | Signaling STATs | Hyperinflammation | Viral clearance | Safety concerns |
---|---|---|---|---|---|---|
Common β-χ | GM-CSF | JAK2 | 3+5 | X | ||
Common ɣ-c | IL-15 | JAK1, JAK3 | 3+5 | X | ||
IL-21 | JAK1, JAK3 | 1+3+5 | X | |||
IL-13 | JAK1, JAK3, TYK2 | 6 | X | |||
IL-2 | JAK1, JAK3 | 3+5 | X | |||
IL-4 | JAK1, JAK3 | 6 | X | |||
IL-7 | JAK1, JAK3 | 3+5 | X | |||
IL-9 | JAK1, JAK3 | 1+3+5 | X | |||
Dimeric | IL-12 | JAK2, TYK2 | 4 | X | ||
gp130 | IL-6 | JAK1, JAK2, TYK2 | 1+3 | X | ||
Hormone-like | G-CSF | JAK2 | 5 | X | ||
Type II cytokines | ||||||
IFN | IFN α/β | JAK1, TYK2 | 1+2+3+4+5 | X | X | X |
IFN ɣ | JAK1, TYK2 | 1 | X | X | X | |
IL-10 | IL-10 | JAK1, JAK2, TYK2 | 1+3+5 | X |
G-CSF = granulocyte colony-stimulating factor; GM-CSF = granulocyte-macrχχophage colony-stimulating factor; IFN = interferon; IL = interleukin; JAK = Janus kinase; STAT = signal transducers and activators of transcription; TYK = tyrosine kinase