Weight loss in randomized, double-blind, placebo-controlled trials
Medication | Patients | Dose | % TBWL vs placebo |
---|---|---|---|
Liraglutide10 | Diabetes, body mass index (BMI) ≥ 27 kg/m2 | 1.8 mg 3.0 mg | 2.7 4.0 |
Liraglutide11 | Prediabetes, BMI ≥ 30 or ≥ 27 with hypertension or dyslipidemia | 3.0 mg | 5.4 |
Liraglutide12 | No diabetes, BMI ≥ 30 or ≥ 27 with hypertension or dyslipidemia, who lost ≥ 5% total body weight with a low-calorie diet | 3.0 mg | 6.0 |
Naltrexone-bupropion13 | Diabetes, BMI ≥ 27 | 32/360 mg | 3.2 |
Naltrexone-bupropion14 | No diabetes, BMI ≥ 30 or ≥ 27 with hypertension or dyslipidemia | 16/360 mg 32/360 mg | 3.7 4.8 |
Naltrexone-bupropion15 | No diabetes, BMI ≥ 30 or ≥ 27 with hypertension or dyslipidemia | 32/360 mg | 5.2 |
Naltrexone-bupropion16 | No diabetes, BMI ≥ 30 or ≥ 27 with hypertension or dyslipidemia | 32/360 mg | 4.2 |
Orlistat17 | BMI 30–43 | 120 mg TID | 3.0 |
Orlistat18 | BMI 30–44 | 120 mg TID | 3.7 |
Orlistat19 | Type 2 diabetes, clinically stable on oral sulfonylureas, BMI 28–40 | 120 mg TID | 1.9 |
Phentermine-topiramate ER20 | No diabetes, BMI ≥ 35, blood pressure ≤ 140/90 mm Hg | 3.75/23 mg 15/92 mg | 3.5 9.3 |
Phentermine-topiramate ER21 | BMI 27–45 with at least 2 of the following: hypertension, dyslipidemia, diabetes, prediabetes, abdominal obesity | 7.5/46 mg 15/92 mg | 8.0 10.8 |
Phentermine-topiramate ER22 | BMI 27–45 with at least 2 of the following: hypertension, dyslipidemia, diabetes, prediabetes, abdominal obesity | 7.5/46 mg 15/92 mg | 7.1 8.5 |
Phentermine-topiramate ER23 | BMI 30–45 | 7.5/46 mg 15/92 mg | 6.8 7.5 |
Lisdexamfetamine24 | Adults with binge eating disorder, BMI 25–45 | 30 mg 50 mg 70 mg | 3.3 5.2 5.3 |
Phentermine23 | BMI 30–45 | 7.5 mg 15 mg | 3.7 4.4 |
Topiramate23 | BMI 30–45 | 46 mg 92 mg | 3.4 4.7 |
Metformin25 | No diabetes, BMI ≥ 24 (≥ 22 in Asian Americans), elevated fasting glucose or impaired glucose tolerance | 850 mg BID | 2.3 |
Pramlintide26 | No diabetes, BMI 30–50 | 120 μg TID 360 μg TID | 5.6 6.8 |
Canagliflozin27 Semaglutide10 Semaglutide11 | No diabetes, BMI 27–50 No diabetes, BMI ≥ 30, or ≥ 27 with at least 1 obesity-associated comorbidity Diabetes, BMI ≥ 27 | 50 mg 100 mg 300 mg 2.4 mg/week 2.4 mg/week | 0.9 1.6 1.4 12.4 6.2 |
BID = twice a day; ER = extended release; TID = three times a day; TBWL = total body weight loss