Indications, doses, and estimated glomerular filtration rate thresholds for sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors
Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor | |||
---|---|---|---|
Canagliflozin | Dapagliflozin | Empagliflozin | |
Indication | |||
Glycemic control in type 2 diabetes | 100 or 300 mg | 5 or 10 mg | 10 or 25 mg |
Major adverse cardiovascular events risk in type 2 diabetes and cardiovascular disease | 100 or 300 mg | 10 mg | |
CVE risk in heart failure | 10 mg | 10 mg | |
Heart failure hospitalization in type 2 diabetes and cardiovascular disease or cardiovascular risk | 10 mg | 10 mg | |
Chronic kidney disease progression or CVE risk in type 2 diabetes and diabetic kidney disease | 100 or 300 mg | ||
Chronic kidney disease progression or CVE risk in chronic kidney disease | 10 mg | 10 mg | |
Minimum estimated glomerular filtration rate (mL/minute/1.73 m2) | |||
For type 2 diabetes | 30 | 45 | 30 |
For other indications | 30a | 25a | 20 |
CVE = cardiovascular events (cardiovascular death, hospitalization for heart failure, urgent heart failure visits)
↵a May continue therapy.
Data from references 8–10,15,16,19–27.