Institute of Medicine guidelines for intake of calcium and vitamin D by age and sex
Age | Calcium | Vitamin D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | Men | Women | Men | |||||
RDA, mg/day | Upper intake level | RDA, mg/ day | Upper intake level | RDA, IU/day | Upper intake level | RDA, IU/day | Upper intake level | |
19-50 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 2,500 | 600 | 4,000 | 600 | 4,000 |
51-70 | 1,200 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 600 | 4,000 | 600 | 4,000 |
> 71 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 800 | 4,000 | 800 | 4,000 |
RDA = recommended dietary allowance
Based on information in reference 20.