Currently approved glucagon-like peptide-1 receptor agonists for diabetes mellitus
Generic name (Brand name) | Administrationa | Dose | Hemoglobin A1creduction (%) | Weight change (kg) |
---|---|---|---|---|
Exenatide BID (Byetta)9 | Within 60 minutes before breakfast and dinner | 5 μg BID | 0.5 to 0.7 | –1.1 to –2.7 |
10 μg BID | 0.7 to –1.7 | –1.5 to –2.9 | ||
Liraglutide (Victoza)10 | Once daily at any time of day | 0.6 mg QD | ||
1.2 mg QD | 0.8 to 1.1 | +0.3 to –2.6 | ||
1.8 mg QD | 0.5 to 1.5 | –0.2 to –2.8 | ||
Exenatide QW (Bydureon)11 | Once every 7 days at any time of day | 2 mg QW | 1.3 to 1.6 | –2.0 to –2.7 |
Albiglutide (Tanzeum)12 | Once every 7 days at any time of day | 30 mg QW | 0.7 to 0.8 | –0.4 to –1.2 |
50 mg QW | 0.6 to 0.9 | |||
Dulaglutide (Trulicity)13 | Once weekly at any time of day | 0.75 mg QW | 0.7 to 1.6 | +0.2 to –2.8 |
1.5 mg QW | 0.8 to 1.6 | –0.9 to –3.1 | ||
Lixisenatide (Adlyxin)14 | Within 60 minutes before main meal | 10 μg QD | 0.6 to 0.9 | +0.31 to –2.7 |
20 μg QD |
↵a All drugs administered by subcutaneous injection.
BID = twice daily; QD = once daily; QW = once every 7 days
Data based on package inserts.9–14