Randomized controlled trials of antihyperglycemic agents in patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance
Drug class | Agent (trial) |
---|---|
Sulfonylureas Various | (UKPDS)2,4 |
Biguanides Metformin | (UKPDS)15 |
Meglitinides Nateglinide | (NAVIGATOR)21 |
Alpha-glucosidase inhibitors | Acarbose (STOP-NIDDM)22,23 |
Thiazolidinediones | Pioglitazone (PROactive)26 Rosiglitazone (RECORD)13 Rosiglitazone (BARI 2D)28 |
Dopaminergic agents | Bromocriptine quick-release (Cycloset Safety Trial)29 |
DPP-4 inhibitors | Alogliptin (EXAMINE)30,34 Saxagliptin (SAVOR-TIMI 53)31,33 Sitagliptin (TECOS)32 |
GLP-1 receptor agonists | Lixisenatide (ELIXA)40 |
SGLT-2 inhibitors | (EMPA-REG OUTCOME trial)43 |
Insulin | (DIGAMI-1, DIGAMI-2)44–46 (HI-5)47 Prandial vs basal insulin (HEART2D)48,49 Basal insulin (ORIGIN)50 |
DPP-4 = dipeptidyl peptidase-4; GLP-1 = glucagon-like peptide-1; SGLT-2 = sodium-glucose cotransporter-2.