Prognostic scores of acute liver failure
Factor | King’s College criteria37,66,67 | Clichy criteria66,69 | MELD score68 | APACHE score |
---|---|---|---|---|
Age | Yes | Yes | No | Yes |
Cause of acute liver failure | Yes | No | No | No |
Presence of encephalopathy | Yes | Yes | No | No |
Presence of coagulopathy | Yes | Yes | Yes | No |
Serum bilirubin level | Yes | No | Yes | No |
Serum creatinine level | Yes | No | Yes | Yes |
Sensitivity to predict poor outcome without liver transplant | ||||
Acetaminophen-induced acute liver failure | 69% | 75% | 60% | 68% |
Acute liver failure from other causes | 68% | 69% | 87% | |
Specificity to predict poor outcome without liver transplant | ||||
Acetaminophen-induced acute liver failure | 82% | 56% | 69% | 87% |
Acute liver failure from other causes | 92% | 50% | 65% |
APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; MELD = Model for End-State Liver Disease