Studies of PCSK9-inhibitor therapies
Drug | Sponsor | Stage of development | FDA approval |
---|---|---|---|
Monoclonal antibodies | |||
Alirocumab, (SAR236553, REGN727) | Sanofi, Regeneron | Phase 3 | July 2015 |
Evolocumab (AMG145) | Amgen | Phase 3 | August 2015 |
Bococizumab (PF0499614, RN316) | Pfizer | Phase 3 | No |
LY3015014 | Lilly | Phase 2 | No |
PCSK9-binding adnectin | |||
BMS-962476 | Bristol-Meyers Squibb | Phase 1 | No |
siRNA | |||
ALN-PCS | Alnylam Pharmaceuticals | Phase 1 | No |
Data from reference 32.