American Heart Association definition of right ventricular dysfunction and myocardial necrosis
Risk stratification test | Recommended criteria |
---|---|
B-type natriuretic peptide (BNP) | > 90 pg/mL |
N-terminal-pro-BNP | > 500 pg/mL |
Troponin I | > 0.4 ng/mL |
Troponin T | > 0.1 ng/mL |
Transthoracic echocardiography | Ratio of right ventricular diameter to left ventricular diameter > 0.9 (apical four-chamber view) Qualitative right ventricular systolic dysfunction |
Computed tomographic pulmonary angiography | Ratio of right ventricular diameter to left ventricular diameter > 0.9 (reconstructed four-chamber view) |
Electrocardiography | New complete or incomplete right bundle branch block Anteroseptal ST-segment elevation or depression Anteroseptal T-wave inversion |
Information from Reference 3.