Advantages of selected type 2 diabetes drugs
Drug | Cardiovascular benefit | Weight loss | Low risk of hypoglycemia | Low cost |
---|---|---|---|---|
Metformin | Yes | Yes | Yes | |
Sulfonylureas | Yes | |||
Meglitinides | ||||
GLP-1 agonists | Yes | Yes | Yes | |
DPP-4 inhibitors | Yes | Yes | ||
SGLT2 inhibitors | Yes | Yes | Yes | |
Thiazolidinediones | Yes | |||
Colesevelam | Yes | |||
Alpha-glucosidase inhibitors | Yes | |||
Pramlintide | Yes | |||
Bromocriptine | Yes | |||
Insulin | Varies by formulation |
DPP-4 = dipeptidyl peptidase 4; GLP-1 = glucagon-like peptide 1; SGLT2 = sodium-glucose cotransporter 2